Water Supply Pipe Series




Butt Fusion Welding Fitting
1. Dia: DN20-2000mm (1/2 inch-80 inch).
2. Pressure Class: PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25.
3. Packing: Packaged by cartons or bags.
4. Delivery: In Stock, Quick Deliery.
5. CO (Certificate of Origin): China, CO could be provided.
6. Product inspection: Raw material inspection. Finished product inspection. Third party inspection upon clients request.

- Introduction
- Feature
- Specification
- Physical Parameter
- Application
- Download
Introduction
HDPE Butt Fusion Welding Fittings are engineered for joining HDPE pipes via the butt fusion process—and the specified SDR value pipe must correspond to the same SDR value pipe fitting during welding.
All PE butt fusion fittings are made of 100% virgin PE100/PE80 resin, PE pipes with the same outer diameter but different specified wall thicknesses,different SDR can butt against each other under special conditions after consulting with the pipe manufacturer.
Butt fusion can be used for jointing pipes and fittings 63mm diameter and larger. However it is most commonly used for larger diameter pipes. Butt fusion jointing is equally suited to both coiled pipes and straight pipe lengths.
Use the HDPE pipe butt welding machine to fuse the two ends at a certain temperature and time, then remove the heating plate and bond the two ends tightly together under a fixed pressure until it cools.
Available Types & Sizes
Fitting Types: Elbows (45°/90°), Tees (equal/reducing), Couplings, Reducers (concentric/eccentric), End Caps, Branch Saddles, Flange Adapters, etc.
Size Range: DN63 (2.5") to DN1600 (63"
Pressure Ratings: PN10 (SDR17), PN16 (SDR11), PN20 (SDR9), PN25 (SDR7.4)
Material Grades: PE100 (MRS 10 MPa) / PE80 (MRS 8 MPa)
Colors: Standard black
Technical Specifications
Material: Virgin HDPE resin (PE100/PE80) with consistent melt flow rate (MFR)
Certifications: ISO9001, ISO14001,CE...
Manufacturing Process: Injection molding (small sizes) / extrusion molding (large sizes) for uniform wall thickness
Operating Temperature: -40°C (minimum) to +60°C (continuous service)
Factory visits and third-party inspections are welcome.
Feel free to contact us for product catalogs, quotations and professional technical support.
Please contact us by email: sales@hengdepipes.com or WhatsApp: +86 15265578500.




Feature
Benefits of (High Density Polyethylene) Butt Fusion Welding Fitting
Feel free to contact us for product catalogs, quotations and professional technical support.
Please contact us by email: sales@hengdepipes.com or WhatsApp: +86 15265578500.
Seamless Butt Fusion Joint: Joint strength equals or exceeds pipe body; eliminates leaks, corrosion, and external contamination.
High-Pressure Performance: Designed for PN10-PN25 (SDR17-SDR9) pressure ratings; ideal for high-demand systems.
Large-Diameter Compatibility: Suitable for DN63-DN1600 pipes (2.5"-63")—perfect for large-scale infrastructure.
Extreme Durability: Resists impact, ground movement, and temperature fluctuations (-40°C to 60°C)
Chemical & Corrosion Resistance: Unaffected by acids, alkalis, salts, and industrial fluids; safe for potable water and aggressive media.
Long Service Life: 50-year design life under normal operating conditions (per ISO 9080).
Low Maintenance: No gaskets, bolts, or replacement parts—reduces lifecycle costs.
Efficient Flow: Smooth inner walls minimize pressure loss and energy consumption.
Specification
| Equal Tee | ||||||
| Size | D(mm) | D1(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) |
| T63/SDR11 | 63 | 63 | 180 | 54 | 54 | 120 |
| T75/SDR11 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 140 |
| T90/SDR11 | 90 | 90 | 224 | 60 | 60 | 157 |
| T110/SDR17 | 110 | 110 | 245 | 62 | 62 | 178 |
| T110/SDR13.6 | 110 | 110 | 245 | 62 | 62 | 178 |
| T110/SDR11 | 110 | 110 | 245 | 62 | 62 | 178 |
| T125/SDR13.6 | 125 | 125 | 257 | 63 | 63 | 190 |
| T125/SDR11 | 125 | 125 | 257 | 63 | 63 | 190 |
| T140/SDR17 | 140 | 140 | ||||
| T140/SDR13.6 | 140 | 140 | ||||
| T140/SDR11 | 140 | 140 | ||||
| T160/SDR17 | 160 | 160 | 300 | 65 | 65 | 230 |
| T160/SDR13.6 | 160 | 160 | 300 | 65 | 65 | 230 |
| T160/SDR11 | 160 | 160 | 300 | 65 | 65 | 230 |
| T200/SDR17 | 200 | 200 | 355 | 70 | 70 | 273 |
| T200/SDR13.6 | 200 | 200 | 355 | 70 | 70 | 273 |
| T200/SDR11 | 200 | 200 | 355 | 70 | 70 | 273 |
| T225/SDR17 | 225 | 225 | 388 | 77 | 77 | 310 |
| T225/SDR13.6 | 225 | 225 | 388 | 77 | 77 | 310 |
| T225/SDR11 | 225 | 225 | 388 | 77 | 77 | 310 |
| T250/SDR17 | 250 | 250 | 443 | 90 | 90 | 345 |
| T250/SDR13.6 | 250 | 250 | 443 | 90 | 90 | 345 |
| T250/SDR11 | 250 | 250 | 443 | 90 | 90 | 345 |
| T315/SDR17 | 315 | 315 | 525 | 97 | 97 | 410 |
| T315/SDR13.6 | 315 | 315 | 525 | 97 | 97 | 410 |
| T315/SDR11 | 315 | 315 | 525 | 97 | 97 | 410 |
| T355/SDR17 | 355 | 355 | 555 | 95 | 94 | 450 |
| T355/SDR11 | 355 | 355 | 555 | 95 | 94 | 450 |
| T400/SDR17 | 400 | 400 | 625 | 105 | 105 | 508 |
| T400/SDR11 | 400 | 400 | 625 | 105 | 105 | 508 |
| T500/SDR17 | 500 | 500 | 720 | 105 | 105 | 605 |
| T500/SDR11 | 500 | 500 | 720 | 605 | ||
| 90DEG Elbow | ||||
| Size | D(mm) | L(mm) | H1(mm) | D1(mm) |
| L63*90/SDR11 | 63 | 120 | 56 | 5.9 |
| L75*90/SDR11 | 75 | 138 | 60 | 6.9 |
| L90*90/SDR11 | 90 | 157 | 60 | 8.3 |
| L110*90/SDR17 | 110 | 179 | 62 | 6.7 |
| L110*90(SDR13.6) | 110 | 179 | 62 | 8.2 |
| L110*90(SDR11) | 110 | 179 | 62 | 10.1 |
| L125*90/SDR13.6 | 125 | 195 | 63 | 9.3 |
| L125*90/SDR11 | 125 | 195 | 63 | 11.5 |
| L160*90/SDR17 | 160 | 232 | 65 | 9.6 |
| L160*90/SDR13.6 | 160 | 232 | 65 | 11.9 |
| L160*90/SDR11 | 160 | 232 | 65 | 14.7 |
| L200*90/SDR17 | 200 | 275 | 70 | 12 |
| L200*90/SDR13.6 | 200 | 275 | 70 | 14.8 |
| L200*90/SDR11 | 200 | 275 | 70 | 18.3 |
| L225*90/SDR17 | 225 | 305 | 77 | 13.5 |
| L225*90/SDR13.6 | 225 | 305 | 77 | 16.7 |
| L225*90/SDR11 | 225 | 305 | 77 | 20.6 |
| L250*90/SDR17 | 250 | 340 | 90 | 14.9 |
| L250*90/SDR13.6 | 250 | 340 | 90 | 18.5 |
| L250*90/SDR11 | 250 | 340 | 90 | 22.8 |
| L315*90/SDR17 | 315 | 420 | 97 | 18.8 |
| L315*90/SDR13.6. | 315 | 420 | 97 | 23.3 |
| L315*90/SDR11 | 315 | 420 | 97 | 28.7 |
| L355*90/SDR17 | 355 | 450 | 95.1 | 21.2 |
| L355*90/SDR13.6 | 355 | 450 | 95.1 | 26.2 |
| L355*90/SDR11 | 355 | 450 | 95.1 | 32.2 |
| L400*90/SDR17 | 400 | 510 | 105 | 23.7 |
| L400*90/SDR11 | 400 | 510 | 105 | 36.3 |
| L500*90/SDR17 | 500 | 605 | 105 | 29.7 |
| L500*90/SDR11 | 500 | 605 | 105 | 45.4 |
| Stub End | ||||||
| Size | D(mm) | D1(mm) | H(mm) | H1(mm) | L(mm) | L1(mm) |
| FL63/SDR11 | 63 | 87 | 10.0 | 5.9 | 80 | 70 |
| FL75/SDR11 | 75 | 105 | 12.0 | 6.9 | 80 | 70 |
| FL90/SDR13.6 | 90 | 122 | 13.0 | 6.8 | 83 | 70 |
| FL90/SDR11 | 90 | 122 | 13.0 | 8.2 | 83 | 70 |
| FL110/SDR13.6 | 110 | 145 | 15.0 | 8.5 | 90 | 75 |
| FL110/SDR11 | 110 | 145 | 15.0 | 10.0 | 90 | 75 |
| FL125/SDR13.6 | 125 | 155 | 16.0 | 9.3 | 92 | 78 |
| FL125/SDR11 | 125 | 155 | 16.0 | 11.3 | 92 | 78 |
| FL140/SDR13.6 | 140 | 178 | 17.0 | 10.4 | 103 | 85 |
| FL140/SDR11 | 140 | 178 | 17.0 | 13.1 | 103 | 85 |
| FL160/SDR13.6 | 160 | 200 | 19.0 | 11.7 | 105 | 85 |
| FL160/SDR11 | 160 | 200 | 19.0 | 14.5 | 105 | 85 |
| FL180/SDR13.6 | 180 | 220 | 20.0 | 13.4 | 110 | 90 |
| FL180/SDR11 | 180 | 220 | 20.0 | 16.6 | 110 | 90 |
| FL200/SDR13.6 | 200 | 247 | 22.0 | 14.8 | 115 | 92 |
| FL200/SDR11 | 200 | 247 | 22.0 | 18.6 | 115 | 92 |
| FL225/SDR17 | 225 | 270 | 23.4 | 13.4 | 118 | 95 |
| FL225/SDR13.6 | 225 | 270 | 23.4 | 16.8 | 118 | 95 |
| FL225/SDR11 | 225 | 270 | 23.4 | 21.0 | 118 | 95 |
| FL250/SDR17 | 250 | 300 | 25.0 | 15.1 | 122 | 95 |
| FL250/SDR13.6 | 250 | 300 | 25.0 | 19.0 | 122 | 95 |
| FL250/SDR11 | 250 | 300 | 25.0 | 23.0 | 122 | 95 |
| FL280/SDR17 | 280 | 330 | 27.5 | 16.7 | 136 | 110 |
| FL280/SDR13.6 | 280 | 330 | 27.5 | 20.8 | 136 | 110 |
| FL280/SDR11 | 280 | 330 | 27.5 | 25.5 | 136 | 110 |
| FL315/SDR17 | 315 | 362 | 29.0 | 19.0 | 145 | 115 |
| FL315/SDR13.6 | 315 | 364 | 29.0 | 23.5 | 145 | 115 |
| FL315/SDR11 | 315 | 362 | 29.0 | 29.2 | 145 | 115 |
| FL355/SDR17 | 355 | 410 | 30.0 | 21.0 | 155 | 125 |
| FL355/SDR13.6 | 355 | 410 | 30.0 | 26.5 | 155 | 125 |
| FL355/SDR11 | 355 | 412 | 30.0 | 32.5 | 155 | 125 |
| FL400/SDR17 | 400 | 474 | 33.0 | 24.5 | 172 | 135 |
| FL400/SDR13.6 | 400 | 474 | 33.0 | 30.2 | 172 | 135 |
| FL400/SDR11 | 400 | 474 | 33.0 | 37.0 | 172 | 135 |
| FL450/SDR17 | 450 | 524 | 33.0 | 27.0 | 164 | 127 |
| FL450/SDR13.6 | 450 | 164 | 127 | |||
| FL450/SDR11 | 450 | 524 | 33.0 | 41.2 | 164 | 127 |
| FL500/SDR17 | 500 | 562 | 41.0 | 30.5 | 182 | 138 |
| FL500/SDR11 | 500 | 562 | 41.0 | 46.5 | 182 | 138 |
| FL560/SDR17 | 560 | 620 | 41.5 | 33.8 | 185 | 140 |
| FL560/SDR11 | 560 | 620 | 41.5 | 52.4 | 185 | 140 |
| FL630/SDR17 | 630 | 690 | 47.0 | 38.1 | 200 | 150 |
| FL630/SDR11 | 630 | 690 | 47.0 | 58.3 | 200 | 150 |
| 45DEG Elbow | ||||
| Size | D(mm) | L(mm) | H(mm) | D1(mm) |
| L75*45/SDR11 | 75 | 158 | 58 | 6.9 |
| L90*45/SDR11 | 90 | 175 | 60 | 8.3 |
| L110*45/SDR13.6 | 110 | 195 | 62 | 8.2 |
| L110*45/SDR11 | 110 | 195 | 62 | 10.1 |
| L125*45/SDR13.6 | 125 | 200 | 63 | 9.3 |
| L125*45/SDR11 | 125 | 200 | 63 | 11.5 |
| L160*45/SDR13.6 | 160 | 235 | 65 | 11.9 |
| L160*45/SDR11 | 160 | 235 | 65 | 14.7 |
| L200*45/SDR13.6 | 200 | 265 | 70 | 14.8 |
| L200*45/SDR11 | 200 | 265 | 70 | 18.3 |
| L225*45/SDR17 | 225 | 295 | 77 | 13.5 |
| L225*45/SDR13.6 | 225 | 295 | 77 | 16.7 |
| L225*45/SDR11 | 225 | 295 | 77 | 20.5 |
| L250*45/SDR17 | 250 | 338 | 90 | 14.9 |
| L250*45/SDR13.6 | 250 | 338 | 90 | 18.5 |
| L250*45/SDR11 | 250 | 338 | 90 | 22.8 |
| L315*45/SDR17 | 315 | 400 | 97 | 18.8 |
| L315*45/SDR13.6 | 315 | 400 | 97 | 23.3 |
| L315*45/SDR11 | 315 | 400 | 97 | 28.7 |
| L355*45/SDR17 | 355 | 442 | 95 | 21.2 |
| L355*45/SDR11 | 355 | 442 | 95 | 32.3 |
| L400*45/SDR17 | 400 | 472 | 105 | 23.8 |
| L400*45/SDR11 | 400 | 472 | 105 | 36.4 |
| L500*45/SDR17 | 500 | 29.8 | ||
| L500*45/SDR11 | 500 | 45.5 | ||
| Reducer | |||||||
| Size(mm) | D(mm) | D1(mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H(mm) | H1(mm) |
| S75*50/SDR11 | 75 | 50 | 120 | 54 | 54 | 6.9 | 4.7 |
| S75*63/SDR11 | 75 | 63 | 120 | 54 | 54 | 6.9 | 5.9 |
| S90*50/SDR11 | 90 | 50 | 130 | 58 | 58 | 8.3 | 4.7 |
| S90*63/SDR11 | 90 | 63 | 130 | 58 | 58 | 8.3 | 5.9 |
| S90*75/SDR11 | 90 | 75 | 130 | 58 | 58 | 8.3 | 6.8 |
| S110*50/SDR13.6 | 110 | 50 | 133 | 60 | 60 | 8.2 | 3.9 |
| S110*50/SDR11 | 110 | 50 | 133 | 60 | 60 | 10.1 | 4.7 |
| S110*63/SDR13.6 | 110 | 63 | 133 | 60 | 60 | 8.2 | 4.7 |
| S110*63/SDR11 | 110 | 63 | 133 | 60 | 60 | 10.1 | 5.9 |
| S110*75/SDR13.6 | 110 | 75 | 133 | 60 | 60 | 8.2 | 5.6 |
| S110*75/SDR11 | 110 | 75 | 133 | 60 | 60 | 10.1 | 6.8 |
| S110*90/SDR13.6 | 110 | 90 | 133 | 60 | 60 | 8.2 | 6.7 |
| S110*90/SDR11 | 110 | 90 | 133 | 60 | 60 | 10.1 | 8.2 |
| S125*63/SDR13.6 | 125 | 63 | 142 | 63 | 63 | 9.2 | 4.7 |
| S125*63/SDR11 | 125 | 63 | 142 | 63 | 63 | 11.4 | 5.9 |
| S125*75/SDR13.6 | 125 | 75 | 135 | 63 | 63 | 9.2 | 5.6 |
| S125*75/SDR11 | 125 | 75 | 135 | 63 | 63 | 11.4 | 6.8 |
| S125*90/SDR13.6 | 125 | 90 | 135 | 63 | 63 | 9.2 | 6.7 |
| S125*90/SDR11 | 125 | 90 | 135 | 63 | 63 | 11.4 | 8.2 |
| S125*110/SDR13.6 | 125 | 110 | 135 | 63 | 63 | 9.2 | 8.1 |
| S125*110/SDR11 | 125 | 110 | 135 | 63 | 63 | 11.4 | 10 |
| S160*63/SDR13.6 | 160 | 63 | 165 | 67 | 67 | 11.8 | 4.7 |
| S160*63/SDR11 | 160 | 63 | 165 | 67 | 67 | 14.6 | 5.9 |
| S160*75/SDR13.6 | 160 | 75 | 158 | 65 | 65 | 11.8 | 5.6 |
| S160*75/SDR11 | 160 | 75 | 158 | 65 | 65 | 14.6 | 6.8 |
| S160*90/SDR13.6 | 160 | 90 | 153 | 65 | 65 | 11.8 | 6.7 |
| S160*90/SDR11 | 160 | 90 | 153 | 65 | 65 | 14.6 | 8.2 |
| S160*110*SDR13.6 | 160 | 110 | 150 | 65 | 65 | 11.8 | 8.1 |
| S160*110/SDR11 | 160 | 110 | 150 | 65 | 65 | 14.6 | 10 |
| S160*125/SDR13.6 | 160 | 125 | 145 | 66 | 66 | 11.8 | 9.2 |
| S160*125/SDR11 | 160 | 125 | 145 | 66 | 66 | 14.6 | 11.4 |
| S200*63/SDR13.6 | 200 | 63 | 178 | 75 | 62 | 14.7 | 4.7 |
| S200*63/SDR11 | 200 | 63 | 178 | 75 | 62 | 18.2 | 5.9 |
| S200*75/SDR13.6 | 200 | 75 | 180 | 75 | 65 | 14.7 | 5.6 |
| S200*75/SDR11 | 200 | 75 | 180 | 75 | 65 | 18.2 | 6.8 |
| S200*90/SDR13.6 | 200 | 90 | 178 | 75 | 67 | 14.7 | 6.7 |
| S200*90/SDR11 | 200 | 90 | 178 | 75 | 67 | 18.2 | 8.2 |
| S200*110/SDR13.6 | 200 | 110 | 174 | 74 | 70 | 14.7 | 8.1 |
| S200*110/SDR11 | 200 | 110 | 174 | 74 | 70 | 18.2 | 10 |
| S200*125/SDR13.6 | 200 | 125 | 172 | 75 | 70 | 14.7 | 9.2 |
| S200*125/SDR11 | 200 | 125 | 172 | 75 | 70 | 18.2 | 11.4 |
| S200*160/SDR13.6 | 200 | 160 | 160 | 75 | 70 | 14.7 | 11.8 |
| S200*160/SDR11 | 200 | 160 | 160 | 75 | 70 | 18.2 | 14.6 |
| S250*90/SDR13.6 | 250 | 90 | 192 | 80 | 70 | 18.4 | 6.7 |
| S250*90/SDR11 | 250 | 90 | 192 | 80 | 70 | 22.7 | 8.2 |
| S250*110/SDR13.6 | 250 | 110 | 188 | 80 | 70 | 18.4 | 8.1 |
| S250*110/SDR11 | 250 | 110 | 188 | 80 | 70 | 22.7 | 10 |
| S250*160/SDR13.6 | 250 | 160 | 182 | 80 | 80 | 18.4 | 11.8 |
| S250*160/SDR11 | 250 | 160 | 182 | 80 | 80 | 22.7 | 14.6 |
| S250*200/SDR13.6 | 250 | 200 | 175 | 80 | 80 | 18.4 | 14.7 |
| S250*200/SDR11 | 250 | 200 | 175 | 80 | 80 | 22.7 | 18.2 |
| S315*110/SDR17 | 315 | 110 | 198 | 88 | 65 | 18.7 | 6.6 |
| S315*110/SDR11 | 315 | 110 | 198 | 88 | 65 | 28.6 | 10 |
| S315*160/SDR17 | 315 | 160 | 200 | 88 | 77 | 18.7 | 9.5 |
| S315*160/SDR11 | 315 | 160 | 200 | 88 | 77 | 28.6 | 14.6 |
| S315*200/SDR17 | 315 | 200 | 190 | 90 | 77 | 18.7 | 11.9 |
| S315*200/SDR11 | 315 | 200 | 190 | 90 | 77 | 28.6 | 18.2 |
| S315*250/SDR17 | 315 | 250 | 189 | 90 | 85 | 18.7 | 14.8 |
| S315*250/SDR11 | 315 | 250 | 189 | 90 | 85 | 28.6 | 22.7 |
| Reducing Tee | ||||
| Size(mm) | D(mm) | D1(mm) | L (mm) | H(mm) |
| T63*50/SDR11 | 63 | 50 | ||
| T75*50/SDR11 | 75 | 50 | 193 | 138 |
| T75*63/SDR11 | 75 | 63 | 193 | 138 |
| T90*40/SDR11 | 90 | 40 | 197 | 155 |
| T90*50/SDR11 | 90 | 50 | 197 | 155 |
| T90*63/SDR11 | 90 | 63 | 197 | 155 |
| T90*75/SDR11 | 90 | 75 | 210 | 155 |
| T110*40/SDR11 | 110 | 40 | 203 | 178 |
| T110*50/SDR13.6 | 110 | 50 | 203 | 178 |
| T110*50/SDR11 | 110 | 50 | 203 | 178 |
| T110*63/SDR13.6 | 110 | 63 | 203 | 178 |
| T110*63/SDR11 | 110 | 63 | 203 | 178 |
| T110*75/SDR13.6 | 110 | 75 | 225 | 178 |
| T110*75/SDR11 | 110 | 75 | 225 | 178 |
| T110*90/SDR13.6 | 110 | 90 | 226 | 178 |
| T110*90/SDR11 | 110 | 90 | 226 | 178 |
| T125*50/SDR13.6 | 125 | 50 | 192 | 190 |
| T125*50/SDR11 | 125 | 50 | 192 | 190 |
| T125*63/SDR13.6 | 125 | 63 | 192 | 190 |
| T125*63/SDR11 | 125 | 63 | 192 | 190 |
| T125*75/SDR13.6 | 125 | 75 | 205 | 190 |
| T125*75/SDR11 | 125 | 75 | 205 | 190 |
| T125*90/SDR13.6 | 125 | 90 | 220 | 190 |
| T125*90/SDR11 | 125 | 90 | 220 | 190 |
| T125*110/SDR13.6 | 125 | 110 | 240 | 190 |
| T125*110/SDR11 | 125 | 110 | 240 | 190 |
| T140*110/SDR13.6 | 140 | 110 | ||
| T160*50/SDR17 | 160 | 50 | 205 | 230 |
| T160*50/SDR13.6 | 160 | 50 | 205 | 230 |
| T160*50/SDR11 | 160 | 50 | 205 | 230 |
| T160*63/SDR17 | 160 | 63 | 210 | 230 |
| T160*63/SDR13.6 | 160 | 63 | 210 | 230 |
| T160*63/SDR11 | 160 | 63 | 210 | 230 |
| T160*75/SDR17 | 160 | 75 | 217 | 230 |
| T160*75/SDR13.6 | 160 | 75 | 217 | 230 |
| T160*75/SDR11 | 160 | 75 | 217 | 230 |
| T160*90/SDR17 | 160 | 90 | 237 | 230 |
| T160*90/SDR13.6 | 160 | 90 | 237 | 230 |
| T160*90/SDR11 | 160 | 90 | 237 | 230 |
| T160*110/SDR17 | 160 | 110 | 250 | 230 |
| T160*110/SDR13.6 | 160 | 110 | 250 | 230 |
| T160*110/SDR11 | 160 | 110 | 250 | 230 |
| T160*125/SDR13.6 | 160 | 125 | 267 | 230 |
| T160*125/SDR11 | 160 | 125 | 267 | 230 |
| T200*50/SDR17 | 200 | 50 | 230 | 273 |
| T200*50/SDR13.6 | 200 | 50 | 217 | 277 |
| T200*50/SDR11 | 200 | 50 | 217 | 277 |
| T200*63/SDR17 | 200 | 63 | 230 | 273 |
| T200*63/SDR13.6 | 200 | 63 | 217 | 277 |
| T200*63/SDR11 | 200 | 63 | 217 | 277 |
| T200*75/SDR17 | 200 | 75 | 245 | 277 |
| T200*75/SDR13.6 | 200 | 75 | 245 | 277 |
| T200*75/SDR11 | 200 | 75 | 245 | 277 |
| T200*90/SDR17 | 200 | 90 | 245 | 277 |
| T200*90/SDR13.6 | 200 | 90 | 245 | 277 |
| T200*90/SDR11 | 200 | 90 | 245 | 277 |
| T200*110/SDR17 | 200 | 110 | 264 | 277 |
| T200*110/SDR13.6 | 200 | 110 | 264 | 277 |
| T200*110/SDR11 | 200 | 110 | 264 | 277 |
| T200*125/SDR17 | 200 | 125 | 315 | 273 |
| T200*140/SDR17 | 200 | 140 | 315 | 273 |
| T200*160/SDR17 | 200 | 160 | 315 | 273 |
| T200*160/SDR13.6 | 200 | 160 | 315 | 277 |
| T200*160/SDR11 | 200 | 160 | 315 | 277 |
| T225*63/SDR17 | 225 | 63 | 237 | 295 |
| T225*63/SDR13.6 | 225 | 63 | 237 | 295 |
| T225*63/SDR11 | 225 | 63 | 237 | 295 |
| T225*75/SDR17 | 225 | 75 | 237 | 295 |
| T225*75/SDR13.6 | 225 | 75 | 237 | 295 |
| T225*75/SDR11 | 225 | 75 | 237 | 295 |
| T225*90/SDR17 | 225 | 90 | 274 | 295 |
| T225*90/SDR13.6 | 225 | 90 | 274 | 295 |
| T225*90/SDR11 | 225 | 90 | 274 | 295 |
| T225*110/SDR17 | 225 | 110 | 274 | 295 |
| T225*110/SDR13.6 | 225 | 110 | 274 | 295 |
| T225*110/SDR11 | 225 | 110 | 274 | 295 |
| T225*160/SDR17 | 225 | 160 | 320 | 295 |
| T225*160/SDR13.6 | 225 | 160 | 320 | 295 |
| T225*160/SDR11 | 225 | 160 | 320 | 295 |
| T225*200/SDR17 | 225 | 200 | 358 | 295 |
| T225*200/SDR13.6 | 225 | 200 | 358 | 295 |
| T225*200/SDR11 | 225 | 200 | 358 | 295 |
| T250*63/SDR17 | 250 | 63 | 300 | 335 |
| Reducing Tee | ||||
| Size(mm) | D(mm) | D1(mm) | L (mm) | H(mm) |
| T250*63/SDR13.6 | 250 | 63 | 300 | 335 |
| T250*63/SDR11 | 250 | 63 | 300 | 335 |
| T250*75/SDR17 | 250 | 75 | 300 | 335 |
| T250*75/SDR13.6 | 250 | 75 | 300 | 335 |
| T250*75/SDR11 | 250 | 75 | 300 | 335 |
| T250*90/SDR17 | 250 | 90 | 300 | 335 |
| T250*90/SDR13.6 | 250 | 90 | 300 | 335 |
| T250*90/SDR11 | 250 | 90 | 300 | 335 |
| T250*110/SDR17 | 250 | 110 | 303 | 335 |
| T250*110/SDR13.6 | 250 | 110 | 303 | 335 |
| T250*110/SDR11 | 250 | 110 | 303 | 335 |
| T250*160/SDR17 | 250 | 160 | 353 | 332 |
| T250*160/SDR13.6 | 250 | 160 | 353 | 332 |
| T250*160/SDR11 | 250 | 160 | 353 | 332 |
| T250*200/SDR17 | 250 | 200 | 390 | 335 |
| T250*200/SDR13.6 | 250 | 200 | 390 | 335 |
| T250*200/SDR11 | 250 | 200 | 390 | 335 |
| T315*90/SDR17 | 315 | 90 | 320 | 405 |
| T315*90/SDR13.6 | 315 | 90 | 320 | 405 |
| T315*90/SDR11 | 315 | 90 | 320 | 405 |
| T315*110/SDR17 | 315 | 110 | 320 | 405 |
| T315*110/SDR13.6 | 315 | 110 | 320 | 405 |
| T315*110/SDR11 | 315 | 110 | 320 | 405 |
| T315*160/SDR17 | 315 | 160 | 370 | 367 |
| T315*160/SDR13.6 | 315 | 160 | 370 | 367 |
| T315*160/SDR11 | 315 | 160 | 370 | 367 |
| T315*200/SDR17 | 315 | 200 | 410 | 400 |
| T315*200/SDR13.6 | 315 | 200 | 410 | 400 |
| T315*200/SDR11 | 315 | 200 | 410 | 400 |
| T315*250/SDR17 | 315 | 250 | 520 | 410 |
| T315*250/SDR13.6 | 315 | 250 | 520 | 410 |
| T315*250/SDR11 | 315 | 250 | 520 | 410 |
| T355*110/SDR17 | 355 | 110 | 312 | 445 |
| T355*110/SDR11 | 355 | 110 | ||
| T355*125/SDR17 | 355 | 125 | ||
| T355*125/SDR11 | 355 | 125 | ||
| T355*140/SDR17 | 355 | 140 | ||
| T355*140/SDR11 | 355 | 140 | ||
| T355*160/SDR17 | 355 | 160 | ||
| T355*160/SDR11 | 355 | 160 | ||
| T355*200/SDR17 | 355 | 200 | 400 | 445 |
| T355*200/SDR11 | 355 | 200 | ||
| T355*250/SDR17 | 355 | 250 | ||
| T355*250/SDR11 | 355 | 250 | ||
| T355*280/SDR17 | 355 | 280 | ||
| T355*280/SDR11 | 355 | 280 | ||
| T355*315/SDR17 | 355 | 315 | 515 | 455 |
| T355*315/SDR11 | 355 | 315 | ||
| T400*90/SDR17 | 400 | 90 | 437 | 490 |
| T400*90/SDR11 | 400 | 90 | 437 | 490 |
| T400*110/SDR17 | 400 | 110 | 440 | 495 |
| T400*110/SDR11 | 400 | 110 | 440 | 495 |
| T400*160/SDR17 | 400 | 160 | 440 | 490 |
| T400*160/SDR11 | 400 | 160 | 440 | 490 |
| T400*200/SDR17 | 400 | 200 | 440 | 490 |
| T400*200/SDR11 | 400 | 200 | 440 | 490 |
| T400*250/SDR17 | 400 | 250 | 475 | 493 |
| T400*250/SDR11 | 400 | 250 | 475 | 493 |
| T400*315/SDR17 | 400 | 315 | 540 | 500 |
| T400*315/SDR11 | 400 | 315 | 540 | 500 |
| T500*110/SDR17 | 500 | 110 | 328 | 600 |
| T500*110/SDR11 | 500 | 110 | 328 | 600 |
| T500*125/SDR17 | 500 | 125 | ||
| T500*125/SDR11 | 500 | 125 | ||
| T500*140/SDR17 | 500 | 140 | ||
| T500*140/SDR11 | 500 | 140 | ||
| T500*160/SDR17 | 500 | 160 | 380 | 595 |
| T500*160/SDR11 | 500 | 160 | 380 | 595 |
| T500*180/SDR17 | 500 | 180 | ||
| T500*180/SDR11 | 500 | 180 | ||
| T500*200/SDR17 | 500 | 200 | 415 | 600 |
| T500*200/SDR11 | 500 | 200 | 415 | 600 |
| T500*225/SDR17 | 500 | 225 | ||
| T500*225/SDR11 | 500 | 225 | ||
| T500*250/SDR17 | 500 | 250 | 470 | 602 |
| T500*250/SDR11 | 500 | 250 | 470 | 602 |
| T500*315/SDR17 | 500 | 315 | 530 | 600 |
| T500*315/SDR11 | 500 | 315 | 530 | 600 |
| T500*400/SDR17 | 500 | 400 | 617 | 600 |
| T500*400/SDR11 | 500 | 400 | 617 | 600 |
| End Cap | ||||
| Size | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
| D75/SDR11 | 75 | 72 | 58 | 6.9 |
| D90/SDR11 | 90 | 80 | 63 | 8.6 |
| D110/SDR13.6 | 110 | 85 | 59 | 8.2 |
| D110/SDR11 | 110 | 85 | 59 | 10.1 |
| D125/SDR13.6 | 125 | 90 | 62 | 9.3 |
| D125/SDR11 | 125 | 90 | 62 | 11.5 |
| D160/SDR13.6 | 160 | 100 | 63 | 11.9 |
| D160/SDR11 | 160 | 100 | 63 | 14.7 |
